參數(shù)表 - PCD5D | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
X 軸 | mm | 4000-6000(可定制其他長度) |
Y 軸 | mm | 1200 |
Z 軸 | mm | 500 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 24000 |
主軸錐孔 | / | HSK F63 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 傘形式 |
刀庫容量 | pcs | 20 |
相鄰換刀時間 | sec | 6 |
移動速度 | ||
X軸移動 | m/min | 40 |
Y軸移動 | m/min | 30 |
Z軸移動 | m/min | 20 |
X/Y/Z進給速度 | mm/min | 15000 |
馬達功率 | ||
主軸驅(qū)動馬達 | kw | 10 |
X驅(qū)動馬達 | kw | 5.2 |
Y驅(qū)動馬達 | kw | 3.1 |
Z驅(qū)動馬達 | kw | 3.1 |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.05(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.02 |
重復定位精度 | mm | 0.01 |
機械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm² | 6 |
操作系統(tǒng) | / | SIEMENS |
高度 | mm | 3500 |
占地面積 | mm | 9500-11500x3150/3700 |
重量 | kg | 18000-24000 |
Related Products